Вертикальный кольцепрокатный станок с ЧПУ серии D51K – это специализированное оборудование, используемое для кольцепрокатки, способное автоматизировать процесс расширения кольцевой поковки без ручного вмешательства и управления. Это идеальное оборудование для обработки бесшовных колец, особенно подходящее для обработки подшипников, шестерней, ободьев колес, поворотных подшипников, фланцев, колец из жаропрочных сплавов для самолетов и т.д.
Модель | Рабочий диапазон (наружный диаметр кольцевого изделия) (мм) | Макс. усилие прокатки (м/с) | Макс. скорость прокатки (м/с) | Диаметр прокатного валка (мм) | Мин. межцентровое расстояние валка и оправки (мм) | Высота кольцевого изделия (мм) | Ход гидроцилиндра (мм) | Наибольший диаметр отверстия конической втулки (втулка оправки) (мм) | Мощность главного двигателя (кВт) | Габариты (мм) |
| 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70(40) | 18.5 | 1700×1525×1700 |
| 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300×1625×2310 |
| 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750×1625×2310 |
| 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200×2000×2900 |
| 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200×2000×2910 |
| 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200×2700×3210 |
| 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500×2700×3210 |
| 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500×3600×3200 |
250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500×3600×3200 | |
350-600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000×4000×3500 | |
350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800×4000×3500 | |
400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500×3500×4500 | |
400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700×3500×4500 | |
500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000×3500×3900 | |
| 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600×3500×3900 |
| 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100×3800×4000 |
| 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700×3800×4000 |
600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700×3800×4200 |
Примечание: Модели автоматической серии доступны по запросу.
Жаропрочная легированная сталь, подшипниковая сталь, углеродистая сталь, медь, алюминиевый сплав и т.д.
D51-450A | Jiangyin Yuliang |
D51-550B | Zhongji (Цзяньинь) |
D51K-550B | Huaxi Flange |
D51K-450 | Jinjiang Yangjun |
D51K-550B | Taicang Jiulei |
D51-1000A | Zhongji (Цзяньинь) |
D51K-550B | Hongxi Precision |
D51K-800B | Hongxi Precision |
D51-550B | Quanzhou Yongsheng |
D51-450KY-B | Taicang Jiulei |
D51-550B | Taicang Jiulei |
D51-550 | Boshan Zhiyue |
D51K-550 | Qingman Forging |
D51K-350 | Hongyu Bearing |
D51K-500E | Jinan Hengsheng |
D51K-450 | Shandong Xinchuan Yuan |
D51K-550 | Zibo Houpu |
D51K-450 | Chongqing Xinyongqiang |
D51K-1500 | Xingda Petrochemical |
D51-1500 | Jiangyin Gaoyuan |
D51-1500 | Hangzhou Chengzhu |
D51K-1500 | Zhangjiagang Lexin |
D51-630 | Hanzhong Xinghan |
D51K-550B | Giant Lightweight Alloy |
D51K-800 | Wazhou |
D51K-450 | Wafangdian Jincheng Forging |
D51K-400E | Shanghai Jiaotong University |
D51Y-250E | LYC |
D51K-800E | LYC |
D51K-250E | Yichuang Precision Engineering |
D51K-250E-B | Ruyi Bearing |
D51K-350E | Ruyi Bearing |
D51K-800E | Yuanlong Forging |
D51K-650E | Anhui Jindingsheng |
D51K-650E | Anhui Jindingsheng |
D51K-800B | Tianbao Group |
D51K-1000B | Shanxi Jinshi |
D51K-1200 | Россия client |
D51K-1000B | Shanxi Liangpin |
D51K-1200B | Hebei Kairui Equipment |
D51K-1000B | Cangzhou Yibo Pipeline Technology |
D51K-1000B | Wuhan Zhongcheng |
D51K-800E | Changzhou Changchao Mould |
D51K-800E | China Aviation Technology Harbin Dongan Engine |
Являясь профессиональным производителем кузнечного оборудования с ЧПУ, мы предоставляем комплексную поддержку нашим международным клиентам, включая поставку станков на производственную площадку, техническую помощь, индивидуальные услуги по установке и послепродажное обслуживание.
Наша линия свободной прокатки способна перерабатывать сырье напрямую в готовые бесшовные кольца и включает в себя: ковочный манипулятор для транспортировки сырья, гидравлический ковочный пресс для осадки и прошивки заготовки, ковочный манипулятор для передачи и позиционирования заготовки, радиально-осевой кольцепрокатный станок для прокатки колец, ковочный манипулятор для снятия готовых изделий с линии и правильный пресс для коррекции деформированных единиц.
Подробнее