Ковочные манипуляторы серии T31 способны свободно удерживать поковки весом от 0,3 до 200 тонн на ковочных молотах или прессах, точно перемещая их между различными этапами ковочного процесса. Данное оборудование может осуществлять шесть основных движений: перемещение тележки вперед/назад, подъем/опускание рамы стрелы захвата, наклон рамы стрелы захвата, зажим/разжим головки захвата, вращение головки захвата, а также вращение платформы или качание и поступательное перемещение рамы стрелы захвата. Надежная приводная система и форма конструкции нашего ковочного манипулятора могут быть разработаны и изготовлены в соответствии с условиями площадки заказчика и фактическими потребностями, что делает его идеальным вспомогательным оборудованием для ковочных станков.
Тип конструкции: Линейное движение, поворотная, качающаяся, с поступательным движение и т.д.
Тип трансмиссии: Полностью механическая, полностью гидравлическая, гибридная (механико-гидравлическая) и т.д.
Модель | |||||||||||||||
Номинальная грузоподъемность (кН) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Макс. момент нагрузки (кН·м) | 10 | 25 | 60 | 75 | 125 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Трансмиссия | Гидравлическая | Гидравлическая, механическая, гибридная | Гидравлическая, механическая, гибридная | Гидравлическая, гибридная | Гидравлическая, гибридная | Гидравлическая, гибридная | Гидравлическая, гибридная | Гидравлическая, гибридная | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
Конструкция | H/Z | H/Z | H/Z | H/Z/B | H/Z/B | H/Z/B | H/Z/B | H/Z/B | H/Z/B | Z/B | Z/B | Z/B | Z/B | Z/B | Z/B |
Диапазон захвата (мм) | 60-600 | 75-800 | 80-900 | 100-800 | 150-900 | 150-1000 | 150-1100 | 200-1250 | 240-1400 | 280-1600 | 300-1800 | 300-2000 | 300-2200 | 300-2500 | 350-2800 |
Высота центра захвата (поворотный) (мм) | 550-1050 | 650-1400 | 750-1650 | 800-1700 | 950-1950 | 1100-2200 | 1200-2300 | 1350-2600 | 1450-2900 | -- | - | -- | -- | -- | -- |
Высота центра захвата (не поворотный) (мм) | 260-750 | 350-1100 | 400-1300 | 450-1350 | 700-1700 | 700-1800 | 750-1950 | 800-2050 | 850-2300 | 1000-2500 | 1150-2650 | 1300-2900 | 1400-3200 | 1500-3500 | 1600-3800 |
Длина выдвижения захвата (мм) | 1500 | 1800 | 2350 | 2400 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | -- | 3600 | - | -- | 4000 |
Угол наклона захвата | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу | 7°/вниз к полу |
Стандартное расстояние между направляющими (мм) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 3200 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Макс. скорость вращения захвата (об/мин) | 30 | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Скорость вращения захвата (об/мин) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Угол поворота захвата (°) | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | ±160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Скорость перемещения (м/мин) | 40 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Мин. установленная мощность (кВт) | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 60 | 75 | 75 | 97 | 127 | 220 | 265 | 295 | 320 | 400 | 480 |
Рабочее давление (МПа) | 45881 | 45881 | 45881 | 45881 | 44044 | 45944 | 45944 | 45944 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Минимальный диаметр вращения захвата (мм) | 500 | 680 | 750 | 850 | 1300 | 1360 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Описание модели: T31-A-B-C
Являясь профессиональным производителем кузнечного оборудования с ЧПУ, мы предоставляем комплексную поддержку нашим международным клиентам, включая поставку станков на производственную площадку, техническую помощь, индивидуальные услуги по установке и послепродажное обслуживание.
Наша линия свободной прокатки способна перерабатывать сырье напрямую в готовые бесшовные кольца и включает в себя: ковочный манипулятор для транспортировки сырья, гидравлический ковочный пресс для осадки и прошивки заготовки, ковочный манипулятор для передачи и позиционирования заготовки, радиально-осевой кольцепрокатный станок для прокатки колец, ковочный манипулятор для снятия готовых изделий с линии и правильный пресс для коррекции деформированных единиц.
Подробнее